FFN Flat Face Couplings, Iso 16028
“FFN” is the original series of flat-faced couplings. Used in many sectors of hydraulics, over time it has become the leading series for the realization of the international standard ISO 16028 for cou
- Interchange
- ISO 16028
- Valving style
- Flat Face
- Locking mechanism
- Locking ball, Safety lock
- Material / Treatment
- Carbon steel, Zinc-Nickle
- Sealing
- Nitrile NBR, other materials are optional
- Available threads
- BSP, BSPT, NPT, SAE
- Available sizes
- 1/4", 3/8”, 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1-1/2", 2"
- Temperature
- -20°C / +100°C
“FFN” is the original series of flat-faced couplings. Used in many sectors of hydraulics, over time it has become the leading series for the realization of the international standard ISO 16028 for couplings interchangeability.
Thanks to the good performance and the many advantages it offers, it is widely used and recognized by the major world manufacturers of hydraulic machines and equipment.
Flat-Face couplings with real maximum working pressure of 35 MPa and Zinc-Nickel plating. Flat valve shut-off system contributes to prevent contamination and spillage. ISO 16028 interchange. Size 1/8" has surface treatment in Mate 500 (CrIII) and it is not ISO interchangeable.

| FM | ISO | L1 | L2 | L4 | SW1 | SW2 | E | F | A | COD.(Female) | COD.(Male) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 6.3 | 60 | 50 | 14 | 24 | 24 | 27 | 16.2 | BSP 1/4" | FFN-06SF-BSP14 | FFN-06PF-BSP14 |
| NPT 1/4" | FFN-06SF-NPT14 | FFN-06PF-NPT14 | |||||||||
| BSP 3/8" | FFN-06SF-BSP38 | FFN-06PF-BSP38 | |||||||||
| NPT 3/8" | FFN-06SF-NPT38 | FFN-06PF-NPT38 | |||||||||
| UNF 7/16"-20 | FFN-06SF-UNF716 | FFN-06PF-UNF716 | |||||||||
| UNF 9/16"-18 | FFN-06SF-UNF916 | FFN-06PF-UNF916 | |||||||||
| M16x1.5 | FFN-06SF-M1615 | FFN-06PF-M1615 | |||||||||
| M18x1.5 | FFN-06SF-M1815 | FFN-06PF-M1815 |
| FM | ISO | L1 | L2 | L4 | SW1 | SW2 | E | F | A | COD.(Female) | COD.(Male) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 75 | 68.3 | 17 | 27 | 27 | 31.5 | 19.7 | BSP 3/8" | FFN-10SF-BSP38 | FFN-10PF-BSP38 |
| NPT 3/8" | FFN-10SF-NPT38 | FFN-10PF-NPT38 | |||||||||
| BSP 1/2" | FFN-10SF-BSP12 | FFN-10PF-BSP12 | |||||||||
| NPT 1/2" | FFN-10SF-NPT12 | FFN-10PF-NPT12 | |||||||||
| UNF 9/16"-18 | FFN-10SF-UNF916 | FFN-10PF-UNF916 | |||||||||
| UNF 3/4"-16 | FFN-10SF-UNF34 | FFN-10PF-UNF34 | |||||||||
| UNF 7/8"-14 | FFN-10SF-UNF78 | FFN-10PF-UNF78 | |||||||||
| M16x1.5 | FFN-10SF-M1615 | FFN-10PF-M1615 | |||||||||
| M18x1.5 | FFN-10SF-M1815 | FFN-10PF-M1815 | |||||||||
| M22x1.5 | FFN-10SF-M2215 | FFN-10PF-M2215 |
| FM | ISO | L1 | L2 | L4 | SW1 | SW2 | E | F | A | COD.(Female) | COD.(Male) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.5 | 81.3 | 75 | 22 | 34 | 34 | 37 | 24.5 | BSP 1/2" | FFN-12SF-BSP12 | FFN-12PF-BSP12 |
| NPT 1/2" | FFN-12SF-NPT12 | FFN-12PF-NPT12 | |||||||||
| BSP 3/4" | FFN-12SF-BSP34 | FFN-12PF-BSP34 | |||||||||
| NPT 3/4" | FFN-12SF-NPT34 | FFN-12PF-NPT34 | |||||||||
| UNF 3/4"-16 | FFN-12SF-UNF34 | FFN-12PF-UNF34 | |||||||||
| UNF 7/8"-14 | FFN-12SF-UNF78 | FFN-12PF-UNF78 | |||||||||
| UNF 1-1/16" | FFN-12SF-UNF1116 | FFN-12PF-UNF1116 | |||||||||
| M22x1.5 | FFN-12SF-M2215 | FFN-12PF-M2215 | |||||||||
| M26x1.5 | FFN-12SF-M2615 | FFN-12PF-M2615 |
| FM | ISO | L1 | L2 | L4 | SW1 | SW2 | E | F | A | COD.(Female) | COD.(Male) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 92.1 | 89.7 | 24 | 38 | 38 | 42 | 27 | BSP 1/2" | FFN-16SF-BSP16 | FFN-16PF-BSP16 |
| NPT 1/2" | FFN-16SF-NPT16 | FFN-16PF-NPT16 | |||||||||
| BSP 3/4" | FFN-16SF-BSP34 | FFN-16PF-BSP34 | |||||||||
| NPT 3/4" | FFN-16SF-NPT34 | FFN-16PF-NPT34 | |||||||||
| UNF 3/4"-16 | FFN-16SF-UNF34 | FFN-16PF-UNF34 | |||||||||
| UNF 7/8"-14 | FFN-16SF-UNF78 | FFN-16PF-UNF78 | |||||||||
| UNF 1-1/16" | FFN-16SF-UNF1116 | FFN-16PF-UNF1116 | |||||||||
| M22x1.5 | FFN-16SF-M2215 | FFN-16PF-M2215 | |||||||||
| M26x1.5 | FFN-16SF-M2615 | FFN-16PF-M2615 |
| FM | ISO | L1 | L2 | L4 | SW1 | SW2 | E | F | A | COD.(Female) | COD.(Male) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 105 | 101.6 | 30 | 42 | 42 | 48 | 29.95 | BSP 3/4" | FFN-20SF-BSP34 | FFN-20PF-BSP34 |
| NPT 3/4" | FFN-20SF-NPT34 | FFN-20PF-NPT34 | |||||||||
| BSP 1" | FFN-20SF-BSP1 | FFN-20PF-BSP1 | |||||||||
| NPT 1" | FFN-20SF-NPT1 | FFN-20PF-NPT1 | |||||||||
| UNF 1-1/16" | FFN-12SF-UNF1116 | FFN-12PF-UNF1116 | |||||||||
| UNF 1-5/16" | FFN-12SF-UNF1516 | FFN-12PF-UNF1516 |
| FM | ISO | L1 | L2 | L4 | SW1 | SW2 | E | F | A | COD.(Female) | COD.(Male) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 100.5 | 109 | 34 | 50 | 50 | 55 | 36 | BSP 1" | FFN-25SF-BSP1 | FFN-25PF-BSP1 |
| NPT 1" | FFN-25SF-NPT1 | FFN-25PF-NPT1 | |||||||||
| BSP 1 1/4" | FFN-25SF-BSP114 | FFN-25PF-BSP114 | |||||||||
| NPT 1 1/4" | FFN-25SF-NPT114 | FFN-25PF-NPT114 | |||||||||
| UNF 1-5/16" | FFN-25SF-UNF1516 | FFN-25PF-UNF1516 | |||||||||
| UNF 1-5/8" | FFN-25SF-UNF158 | FFN-25PF-UNF158 |
Get A Quote
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.


